航海日程
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 湾内 | 湾内 | 湾内 | 山川港および鹿児島湾奥 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | - | - | - |
| 湾内 | 山川港および鹿児島湾奥 | 湾内 | 北部薩南海域 | 湾内 | 湾内 | 南種子島 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 湾内 | 湾内 | 北部薩南海域 | 山川港および鹿児島湾奥 | 湾内 | 湾内 | ||||||||||||||||||||||||||
航海内容
| 実習日 | 乗船教員 | 実習種別 | 海域/調査 |
| 2026.1月 | |||
| 14 | 須本 | T・沿(院) | 鹿児島湾内/水中ロボット投入 |
| 22・23 | 大富・土井 | E・沿(院) | 鹿児島湾内/定期定点資源量調査 |
| 26 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査(採水、採泥) |
| 2月 | |||
| 5 | 寺田 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/CTD海洋観測 |
| 10 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査(採水、採泥) |
| 12-13 | 仁科 | E・T・沿(院) | 鹿児島湾内/鹿児島湾定点観測 |
| 24-19 | 小針・久米・小玉 | B・E・T・沿(院) | 北部薩南海域/熊県大との共同研究(海洋観測・流れ藻観測) |
| 20 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/定期資源量調査 |
| 21 | 東(理学部混乗航海) | T・沿(院) | 鹿児島湾内/海洋観測・操船実習 |
| 23-28 | 東(工学部混乗航海) | T・沿(院) | 南種子島/飛翔体回収・操船実習 |
| 3月 | |||
| 5・16 | 大富・土井 | B・沿(院) | 鹿児島湾内/定期資源量調査 |
| 17-23 | 小針・久米・小玉 | B・E・T・沿(院) | 北部薩南海域/熊県大との共同研究(海洋観測・流れ藻観測) |
| 24 | 奥西 | B・E・T・沿(院) | 山川湾および鹿児島湾奥/水質調査(採水、採泥) |
|
26・27 |
須本 | T・沿(院) | 鹿児島湾内/水中ロボット投入 |
※乗船は随時受付ております。2ヶ月前には日程を決めますので,お早めにご連絡ください。
また航海によっては余席が若干ありますので,利用されたい方は乗船教員とご相談ください。
TEL:090-3022-9765(船舶電話)
TEL:090-7922-5743(携帯電話)
なお,台風等の気象条件により出港できない場合があります。あらかじめ御了承下さい 。